WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Rascht

Aktuelles Wetter: Rasht (37m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit
15:30 = 14:00 MESZ
Temperatur Wetter
Mo, 20.05. 15:30 20.4° C bedeckt
Mo, 20.05. 9:30 16.8° C bewölkt
Mo, 20.05. 3:30 16.6° C bedeckt
So, 19.05. 21:30 17.2° C wolkig
So, 19.05. 15:30 21.8° C wolkig
So, 19.05. 9:30 19.6° C leicht bewölkt
So, 19.05. 3:30 13.6° C leicht bewölkt
Sa, 18.05. 21:30 16.8° C bedeckt
Ortszeit
18:00 = 16:30 MESZ
Temperatur Wetter
Mo, 20.05. 18:00 17° C leichter Regen
Mo, 20.05. 17:30 18° C leichte Schauer
Mo, 20.05. 17:00 19° C bedeckt
Mo, 20.05. 16:30 19° C bedeckt
Mo, 20.05. 16:00 21° C bedeckt
Mo, 20.05. 15:30 20.4° C bedeckt
Mo, 20.05. 15:00 20° C leichter Regen
Mo, 20.05. 14:30 20° C bewölkt
Ortszeit
15:30 = 14:00 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 20.05. 15:30 66% 10 km
Mo, 20.05. 9:30 94% 10 km
Mo, 20.05. 3:30 91% 6 km
So, 19.05. 21:30 78% 10 km
So, 19.05. 15:30 66% 10 km
So, 19.05. 9:30 64% 12 km
So, 19.05. 3:30 96% 10 km
Sa, 18.05. 21:30 66% 10 km
Ortszeit
18:00 = 16:30 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 20.05. 18:00 94% 7 km
Mo, 20.05. 17:30 83% 5.0 km
Mo, 20.05. 17:00 78% >10 km
Mo, 20.05. 16:30 78% >10 km
Mo, 20.05. 16:00 64% >10 km
Mo, 20.05. 15:30 66% 10 km
Mo, 20.05. 15:00 73% 8 km
Mo, 20.05. 14:30 73% >10 km
Ortszeit
15:30 = 14:00 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 20.05. 15:30 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
Mo, 20.05. 9:30 2 l/m2 in 6 Std. Regen
Mo, 20.05. 3:30 0.1 l/m2 in 6 Std. Regenschauer
So, 19.05. 21:30 0.0 l/m2 in 6 Std. -
So, 19.05. 15:30 0.0 l/m2 in 6 Std. -
So, 19.05. 9:30 0.0 l/m2 in 6 Std. -
So, 19.05. 3:30 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Sa, 18.05. 21:30 0.1 l/m2 in 6 Std. Schauer
Ortszeit
18:00 = 16:30 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 20.05. 18:00 keine Meldung -
Mo, 20.05. 17:30 keine Meldung -
Mo, 20.05. 17:00 keine Meldung -
Mo, 20.05. 16:30 keine Meldung -
Mo, 20.05. 16:00 keine Meldung -
Mo, 20.05. 15:30 keine Meldung -
Mo, 20.05. 15:00 keine Meldung -
Mo, 20.05. 14:30 keine Meldung -
Ortszeit
15:30 = 14:00 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 20.05. 15:30 14 3 - 50° NO
Mo, 20.05. 9:30 7 2 - 80° O
Mo, 20.05. 3:30 7 2 - 40° NO
So, 19.05. 21:30 0 0 - - -
So, 19.05. 15:30 25 4 - 50° NO
So, 19.05. 9:30 14 3 - 70° O
So, 19.05. 3:30 0 0 - - -
Sa, 18.05. 21:30 18 3 - 80° O
Ortszeit
18:00 = 16:30 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 20.05. 18:00 7 2 - 10° N
Mo, 20.05. 17:30 15 3 - 360° N
Mo, 20.05. 17:00 15 3 - 350° N
Mo, 20.05. 16:30 11 2 - 10° N
Mo, 20.05. 16:00 0 0 - - -
Mo, 20.05. 15:30 14 3 - 50° NO
Mo, 20.05. 15:00 7 2 - 10° N
Mo, 20.05. 14:30 7 2 - 60° NO
Ortszeit
15:30 = 14:00 MESZ
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mo, 20.05. 15:30 600 m 8/8 6/8 Cb Ns -
Mo, 20.05. 9:30 450 m 7/8 5/8 Cb As -
Mo, 20.05. 3:30 450 m 8/8 5/8 Cb Ns -
So, 19.05. 21:30 450 m 6/8 5/8 Cb As -
So, 19.05. 15:30 600 m 5/8 3/8 Cu As -
So, 19.05. 9:30 600 m 5/8 3/8 Cu Ac -
So, 19.05. 3:30 2400 m 6/8 6/8 - As -
Sa, 18.05. 21:30 600 m 8/8 5/8 Cb Ns -
Ortszeit
18:00 = 16:30 MESZ
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Mo, 20.05. 18:00 1-2(600m) 3-4(750m) 8(1800m)
Mo, 20.05. 17:30 3-4(600m) 3-4(750m) 8(1800m)
Mo, 20.05. 17:00 3-4(600m) 3-4(900m) 8(1800m)
Mo, 20.05. 16:30 3-4(600m) 3-4(900m) 8(1800m)
Mo, 20.05. 16:00 3-4(600m) 3-4(750m) 8(1800m)
Mo, 20.05. 15:30 3(600m) 4(750m) 8(1800m)
Mo, 20.05. 15:00 3-4(600m) 3-4(750m) 8(1800m)
Mo, 20.05. 14:30 1-2(600m) 3-4(750m) 5-7(1800m)
Ortszeit
15:30 = 14:00 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 20.05. 15:30 1017 - 0,7
Mo, 20.05. 9:30 1018 + 1,1
Mo, 20.05. 3:30 1016 + 0,1
So, 19.05. 21:30 1016 + 1,7
So, 19.05. 15:30 1015 - 1,7
So, 19.05. 9:30 1019 - 0,2
So, 19.05. 3:30 1019 - 1,8
Sa, 18.05. 21:30 1021 + 2,3
Ortszeit
18:00 = 16:30 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 20.05. 18:00 1016 keine Meldung
Mo, 20.05. 17:30 1016 keine Meldung
Mo, 20.05. 17:00 1016 keine Meldung
Mo, 20.05. 16:30 1015 keine Meldung
Mo, 20.05. 16:00 1016 keine Meldung
Mo, 20.05. 15:30 1017 - 0,7
Mo, 20.05. 15:00 1016 keine Meldung
Mo, 20.05. 14:30 1016 keine Meldung
Ortszeit
15:30 = 14:00 MESZ
Schneehöhe (cm)
Mo, 20.05. 15:30 -
Mo, 20.05. 9:30 -
Mo, 20.05. 3:30 -
So, 19.05. 21:30 -
So, 19.05. 15:30 -
So, 19.05. 9:30 -
So, 19.05. 3:30 -
Sa, 18.05. 21:30 -
Ortszeit
18:00 = 16:30 MESZ
Schneehöhe (cm)
Mo, 20.05. 18:00 -
Mo, 20.05. 17:30 -
Mo, 20.05. 17:00 -
Mo, 20.05. 16:30 -
Mo, 20.05. 16:00 -
Mo, 20.05. 15:30 -
Mo, 20.05. 15:00 -
Mo, 20.05. 14:30 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...